청약공고 해부노트 › 충남
발표 완료아산테크노밸리 더원 7차 (Ab4BL)
충청남도 아산시 둔포면 아산테크노밸리 Ab4BL (아산시 둔포면 석곡리 1818번지 일원) · 민영 · 총 622세대 · 주식회사 라인산업
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 7.27(월) |
| 특별공급 | 8.3(월) |
| 1순위 | 8.4(화) |
| 2순위 | 8.5(수) |
| 당첨자 발표 | 8.11(화) |
| 계약 | 8.22(토) ~ 8.24(월) |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 77.39 | 3억 9,900만원 | 1,273만원 | 79 | 105 |
| 84A | 84.80 | 4억 2,700만원 | 1,256만원 | 43 | 57 |
| 84B | 84.97 | 4억 2,600만원 | 1,267만원 | 152 | 186 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 63 | 18% |
| 신혼부부 | 113 | 32% |
| 생애최초 | 26 | 7% |
| 노부모부양 | 20 | 6% |
| 기관추천 | 63 | 18% |
| 신생아 | 63 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 해당지역 | 184 | 0 | 미달 |
| 77 | 기타지역 | 184 | 2 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 98 | 1 | 미달 |
| 84A | 기타지역 | 98 | 2 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 338 | 0 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 338 | 1 | 미달 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지