청약공고 해부노트 › 부산
발표 완료두산위브더제니스 대연
부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 · 민영 · 총 176세대 · 두산건설 주식회사
청약 일정
| 모집공고 | 7.30(목) |
| 특별공급 | 8.10(월) |
| 1순위 | 8.11(화) |
| 2순위 | 8.12(수) |
| 당첨자 발표 | 8.19(수) |
| 계약 | 8.31(월) ~ 9.2(수) |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.76 | 7억 6,472만원 | 2,839만원 | 10 | 24 |
| 74A | 74.95 | 9억 5,920만원 | 2,839만원 | 13 | 24 |
| 74B | 74.95 | 9억 4,219만원 | 2,813만원 | 14 | 24 |
| 84A | 84.85 | 10억 9,378만원 | 3,058만원 | 1 | 15 |
| 84B | 84.98 | 10억 9,367만원 | 3,055만원 | 11 | 40 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 25 | 20% |
| 신혼부부 | 51 | 40% |
| 생애최초 | 12 | 9% |
| 노부모부양 | 5 | 4% |
| 기관추천 | 17 | 13% |
| 신생아 | 17 | 13% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 10 | 175 | 17.50 : 1 |
| 59 | 기타지역 | 10 | 19 | 미달 |
| 74A | 해당지역 | 32 | 31 | 미달 |
| 74A | 기타지역 | 32 | 7 | 7.00 : 1 |
| 74B | 해당지역 | 36 | 12 | 미달 |
| 74B | 기타지역 | 36 | 2 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 4 | 39 | 9.75 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 4 | 2 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 41 | 58 | 1.41 : 1 |
| 84B | 기타지역 | 41 | 6 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 해당지역 | 47 | 50.25 | 57 |
| 59 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 84A | 해당지역 | 58 | 59.5 | 61 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 33 | 42.76 | 73 |
| 84B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지