청약공고 해부노트 › 서울
발표 완료써밋 클라비온
서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 · 민영 · 총 176세대 · (주)대우건설
투기과열지구조정대상지역
청약 일정
| 모집공고 | 8.7(금) |
| 특별공급 | 8.18(화) |
| 1순위 | 8.19(수) ~ 8.20(목) |
| 2순위 | 8.21(금) |
| 당첨자 발표 | 8.28(금) |
| 계약 | 9.8(화) ~ 9.10(목) |
| 입주 예정 | 2030년 1월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 44.96 | 13억 2,510만원 | 6,412만원 | 7 | 4 |
| 44B | 44.59 | 13억 370만원 | 6,348만원 | 4 | 3 |
| 49 | 49.98 | 14억 6,600만원 | 7,203만원 | 5 | 3 |
| 59A | 59.90 | 17억 2,900만원 | 7,067만원 | 5 | 7 |
| 59B | 59.90 | 18억 3,790만원 | 7,507만원 | 12 | 20 |
| 59C | 59.89 | 18억 6,630만원 | 7,590만원 | 20 | 21 |
| 59D | 59.92 | 18억 5,080만원 | 7,575만원 | 30 | 35 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 16 | 17% |
| 신혼부부 | 26 | 28% |
| 생애최초 | 12 | 13% |
| 노부모부양 | 5 | 5% |
| 기관추천 | 17 | 18% |
| 신생아 | 17 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 해당지역 | 7 | 748 | 106.86 : 1 |
| 44A | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 |
| 44B | 해당지역 | 4 | 282 | 70.50 : 1 |
| 44B | 기타지역 | 4 | 0 | 미달 |
| 49 | 해당지역 | 5 | 915 | 183.00 : 1 |
| 49 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 |
| 59A | 해당지역 | 5 | 370 | 74.00 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 12 | 479 | 39.92 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 12 | 0 | 미달 |
| 59C | 해당지역 | 20 | 1,029 | 51.45 : 1 |
| 59C | 기타지역 | 20 | 0 | 미달 |
| 59D | 해당지역 | 30 | 1,720 | 57.33 : 1 |
| 59D | 기타지역 | 30 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 44A | 해당지역 | 61 | 63.33 | 65 |
| 44A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 44B | 해당지역 | 65 | 66 | 67 |
| 44B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 49 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 67 | 68.6 | 69 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 64 | 67.25 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 해당지역 | 65 | 66.83 | 69 |
| 59D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지