청약공고 해부노트 › 경기
발표 완료한강 푸르지오 리버프론트
경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 · 민영 · 총 2,432세대 · (주)대우건설
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 7.30(목) |
| 특별공급 | 8.10(월) |
| 1순위 | 8.11(화) |
| 2순위 | 8.12(수) |
| 당첨자 발표 | 8.20(목) |
| 계약 | 9.1(화) ~ 9.4(금) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.74 | 7억 7,300만원 | 2,261만원 | 311 | 577 |
| 84B | 84.56 | 7억 6,800만원 | 2,241만원 | 23 | 45 |
| 84C | 84.92 | 7억 4,200만원 | 2,179만원 | 190 | 347 |
| 84D | 84.82 | 7억 3,700만원 | 2,138만원 | 55 | 93 |
| 84E | 84.71 | 7억 5,200만원 | 2,201만원 | 37 | 61 |
| 84F | 84.90 | 7억 4,200만원 | 2,178만원 | 15 | 21 |
| 106A | 106.87 | 9억 5,100만원 | 2,220만원 | 250 | 38 |
| 106B | 106.98 | 9억 5,000만원 | 2,219만원 | 126 | 18 |
| 122 | 122.75 | 11억 8,600만원 | 2,404만원 | 188 | 28 |
| 180A | 180.26 | 29억 9,600만원 | 4,172만원 | 4 | 0 |
| 180B | 180.94 | 29억 2,200만원 | 4,047만원 | 2 | 0 |
| 180C | 180.93 | 29억 9,900만원 | 4,172만원 | 3 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 240 | 20% |
| 신혼부부 | 266 | 22% |
| 생애최초 | 301 | 25% |
| 노부모부양 | 71 | 6% |
| 기관추천 | 175 | 14% |
| 신생아 | 175 | 14% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 667 | 216 | 미달 |
| 84A | 기타지역 | 667 | 345 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 63 | 10 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 63 | 10 | 미달 |
| 84C | 해당지역 | 435 | 76 | 미달 |
| 84C | 기타지역 | 435 | 133 | 미달 |
| 84D | 해당지역 | 140 | 3 | 미달 |
| 84D | 기타지역 | 140 | 18 | 미달 |
| 84E | 해당지역 | 66 | 42 | 미달 |
| 84E | 기타지역 | 66 | 38 | 1.58 : 1 |
| 84F | 해당지역 | 34 | 1 | 미달 |
| 84F | 기타지역 | 34 | 6 | 미달 |
| 106A | 해당지역 | 275 | 71 | 미달 |
| 106A | 기타지역 | 275 | 58 | 미달 |
| 106B | 해당지역 | 129 | 113 | 미달 |
| 106B | 기타지역 | 129 | 78 | 4.88 : 1 |
| 122 | 해당지역 | 212 | 47 | 미달 |
| 122 | 기타지역 | 212 | 36 | 미달 |
| 180A | 해당지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 180A | 기타지역 | 4 | 1 | 미달 |
| 180B | 해당지역 | 2 | 2 | 1.00 : 1 |
| 180B | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 180C | 해당지역 | 3 | 1 | 미달 |
| 180C | 기타지역 | 3 | 1 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84E | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84E | 기타지역 | 27 | 35 | 53 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지