청약공고 해부노트 › 서울
발표 완료쌍용 더 플래티넘 서대문
서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원 · 민영 · 총 62세대 · 쌍용건설(주)
투기과열지구조정대상지역
청약 일정
| 모집공고 | 8.14(금) |
| 특별공급 | 8.24(월) |
| 1순위 | 8.25(화) ~ 8.26(수) |
| 2순위 | 8.27(목) |
| 당첨자 발표 | 9.2(수) |
| 계약 | 9.14(월) ~ 9.16(수) |
| 입주 예정 | 2030년 1월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.99 | 10억 8,650만원 | 4,576만원 | 2 | 1 |
| 84A | 84.95 | 13억 7,330만원 | 4,117만원 | 23 | 30 |
| 84B | 84.97 | 13억 5,340만원 | 4,065만원 | 3 | 3 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 18% |
| 신혼부부 | 10 | 29% |
| 생애최초 | 4 | 12% |
| 노부모부양 | 2 | 6% |
| 기관추천 | 6 | 18% |
| 신생아 | 6 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 2 | 481 | 240.50 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 23 | 584 | 25.39 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 23 | 0 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 3 | 47 | 15.67 : 1 |
| 84B | 기타지역 | 3 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 60 | 63.47 | 69 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 59 | 63 | 69 |
| 84B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지