청약공고 해부노트 › 서울
당첨 발표 대기고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약)
서울특별시 강동구 강일동 174 일원(고덕강일공공주택지구 3단지) · 국민 · 총 1,305세대 · 에이치에스화성(주), (주)서해종합건설, 홍문종합건설(주)
투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 10.16(금) |
| 특별공급 | - |
| 1순위 | 10.26(월) ~ 11.5(목) |
| 2순위 | 11.6(금) |
| 당첨자 발표 | 11.26(목) |
| 계약 | 3.22(월) ~ 4.2(금) |
| 입주 예정 | 2027년 5월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49A | 49.00 | 3억 800만원 | 1,404만원 | 5 | 18 |
| 49B | 49.00 | 3억 800만원 | 1,403만원 | 2 | 6 |
| 49C | 49.00 | 3억 1,416만원 | 1,439만원 | 19 | 74 |
| 49D | 49.00 | 3억 800만원 | 1,410만원 | 3 | 10 |
| 49E | 49.00 | 3억 800만원 | 1,408만원 | 4 | 20 |
| 49F | 49.00 | 3억 1,724만원 | 1,444만원 | 14 | 58 |
| 49G | 49.00 | 3억 1,724만원 | 1,456만원 | 2 | 5 |
| 49H | 49.00 | 2억 9,567만원 | 1,330만원 | 8 | 31 |
| 49I | 49.00 | 3억 1,416만원 | 1,418만원 | 2 | 7 |
| 49J | 49.00 | 3억 1,416만원 | 1,435만원 | 2 | 5 |
| 49K | 49.00 | 3억 184만원 | 1,381만원 | 3 | 11 |
| 59A | 59.00 | 3억 8,670만원 | 1,477만원 | 6 | 18 |
| 59B | 59.00 | 3억 9,050만원 | 1,488만원 | 12 | 48 |
| 59C | 59.00 | 3억 8,670만원 | 1,466만원 | 1 | 2 |
| 59D | 59.00 | 3억 9,050만원 | 1,481만원 | 16 | 60 |
| 59E | 59.00 | 3억 8,670만원 | 1,467만원 | 9 | 35 |
| 59F | 59.00 | 3억 7,154만원 | 1,417만원 | 9 | 37 |
| 59G | 59.00 | 3억 7,912만원 | 1,442만원 | 25 | 95 |
| 59H | 59.00 | 3억 7,154만원 | 1,419만원 | 4 | 20 |
| 59I | 59.00 | 3억 9,050만원 | 1,457만원 | 1 | 6 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 신혼부부 | 106 | 19% |
| 생애최초 | 106 | 19% |
| 신생아 | 248 | 44% |
| 청년 | 106 | 19% |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지