청약공고 해부노트 › 서울
발표 완료더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분)
서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 · 민영 · 총 67세대 · (주) 포스코이앤씨
투기과열지구조정대상지역
청약 일정
| 모집공고 | 8.7(금) |
| 특별공급 | 8.18(화) |
| 1순위 | 8.19(수) ~ 8.20(목) |
| 2순위 | 8.21(금) |
| 당첨자 발표 | 8.27(목) |
| 계약 | 9.7(월) ~ 9.9(수) |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51A | 52.00 | 12억 4,000만원 | 5,546만원 | 1 | 0 |
| 51B | 51.99 | 12억 5,000만원 | 5,572만원 | 5 | 5 |
| 51C | 51.99 | 12억 2,000만원 | 5,494만원 | 1 | 1 |
| 51D | 51.99 | 12억 4,000만원 | 5,521만원 | 2 | 4 |
| 51E | 52.00 | 11억 8,000만원 | 5,280만원 | 1 | 0 |
| 59A | 60.00 | 14억 5,000만원 | 5,663만원 | 2 | 2 |
| 59B | 59.99 | 14억 4,000만원 | 5,595만원 | 6 | 11 |
| 59C | 59.99 | 14억 4,000만원 | 5,617만원 | 1 | 2 |
| 59D | 60.00 | 14억 5,000만원 | 5,609만원 | 1 | 1 |
| 74A | 74.99 | 17억원 | 5,268만원 | 2 | 2 |
| 74B | 74.99 | 16억 8,000만원 | 5,268만원 | 1 | 1 |
| 74C | 74.99 | 16억 5,000만원 | 5,198만원 | 2 | 2 |
| 84A | 85.00 | 18억 4,000만원 | 5,112만원 | 6 | 5 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 17% |
| 신혼부부 | 10 | 28% |
| 생애최초 | 4 | 11% |
| 노부모부양 | 2 | 6% |
| 기관추천 | 7 | 19% |
| 신생아 | 7 | 19% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 해당지역 | 1 | 171 | 171.00 : 1 |
| 51A | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 51B | 해당지역 | 5 | 1,914 | 382.80 : 1 |
| 51B | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 |
| 51C | 해당지역 | 1 | 99 | 99.00 : 1 |
| 51C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 51D | 해당지역 | 2 | 398 | 199.00 : 1 |
| 51D | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 51E | 해당지역 | 1 | 77 | 77.00 : 1 |
| 51E | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 59A | 해당지역 | 2 | 827 | 413.50 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 6 | 3,388 | 564.67 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 |
| 59C | 해당지역 | 1 | 241 | 241.00 : 1 |
| 59C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 59D | 해당지역 | 1 | 190 | 190.00 : 1 |
| 59D | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 74A | 해당지역 | 2 | 142 | 71.00 : 1 |
| 74A | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 74B | 해당지역 | 1 | 54 | 54.00 : 1 |
| 74B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 74C | 해당지역 | 2 | 141 | 70.50 : 1 |
| 74C | 기타지역 | 2 | 0 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 6 | 1,117 | 186.17 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 51A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51B | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 51B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51C | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51D | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 51D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 51E | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 51E | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 해당지역 | 70 | 70 | 70 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59D | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 59D | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74A | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74C | 해당지역 | 69 | 70.5 | 72 |
| 74C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지