청약공고 해부노트 › 경기
발표 완료두산위브더제니스 부천
경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 · 민영 · 총 1,158세대 · 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)
청약 일정
| 모집공고 | 8.12(수) |
| 특별공급 | 8.19(수) |
| 1순위 | 8.20(목) |
| 2순위 | 8.21(금) |
| 당첨자 발표 | 8.28(금) |
| 계약 | 9.8(화) ~ 9.10(목) |
| 입주 예정 | 2032년 2월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|
| 59A | 59.94 | 8억 7,500만원 | 3,306만원 | 145 | 176 |
| 59B | 59.98 | 8억 6,400만원 | 3,311만원 | 77 | 93 |
| 74A | 74.95 | 10억 5,500만원 | 3,179만원 | 72 | 84 |
| 74B | 74.99 | 10억 1,500만원 | 3,088만원 | 72 | 88 |
| 84A | 84.95 | 11억 8,200만원 | 3,158만원 | 49 | 56 |
| 84B | 84.94 | 11억 2,300만원 | 3,043만원 | 110 | 136 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|
| 다자녀 | 115 | 18% |
| 신혼부부 | 173 | 27% |
| 생애최초 | 81 | 13% |
| 노부모부양 | 34 | 5% |
| 기관추천 | 115 | 18% |
| 신생아 | 115 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 59A | 해당지역 | 145 | 64 | 미달 |
| 59A | 기타지역 | 145 | 169 | 2.09 : 1 |
| 59B | 해당지역 | 123 | 20 | 미달 |
| 59B | 기타지역 | 123 | 45 | 미달 |
| 74A | 해당지역 | 147 | 24 | 미달 |
| 74A | 기타지역 | 147 | 29 | 미달 |
| 74B | 해당지역 | 152 | 15 | 미달 |
| 74B | 기타지역 | 152 | 20 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 94 | 13 | 미달 |
| 84A | 기타지역 | 94 | 28 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 218 | 26 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 218 | 43 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|
| 59A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59A | 기타지역 | 30 | 41.53 | 64 |