청약공고 해부노트 › 경남
발표 완료포레나힐스테이트 진주
경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 · 민영 · 총 398세대 · 주식회사 한화, 현대건설 주식회사
청약 일정
| 모집공고 | 8.14(금) |
| 특별공급 | 8.24(월) |
| 1순위 | 8.25(화) |
| 2순위 | 8.26(수) |
| 당첨자 발표 | 9.1(화) |
| 계약 | 9.14(월) ~ 9.16(수) |
| 입주 예정 | 2029년 9월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|
| 59A | 59.68 | 4억 2,000만원 | 1,586만원 | 63 | 73 |
| 59B | 59.73 | 4억 1,300만원 | 1,541만원 | 8 | 11 |
| 72A | 72.81 | 4억 9,000만원 | 1,601만원 | 30 | 38 |
| 72B | 72.96 | 4억 8,600만원 | 1,570만원 | 34 | 44 |
| 84A | 84.99 | 5억 7,700만원 | 1,710만원 | 21 | 17 |
| 84B | 84.93 | 5억 7,100만원 | 1,681만원 | 26 | 33 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|
| 다자녀 | 39 | 18% |
| 신혼부부 | 59 | 27% |
| 생애최초 | 28 | 13% |
| 노부모부양 | 12 | 6% |
| 기관추천 | 39 | 18% |
| 신생아 | 39 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 59A | 해당지역 | 63 | 736 | 11.68 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 63 | 125 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 8 | 64 | 8.00 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 8 | 20 | 미달 |
| 72A | 해당지역 | 30 | 649 | 21.63 : 1 |
| 72A | 기타지역 | 30 | 97 | 미달 |
| 72B | 해당지역 | 34 | 376 | 11.06 : 1 |
| 72B | 기타지역 | 34 | 57 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 21 | 1,118 | 53.24 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 21 | 193 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 26 | 359 | 13.81 : 1 |
| 84B | 기타지역 | 26 | 55 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|
| 59A | 해당지역 | 54 | 57.31 | 69 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 52 | 56 | 63 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 72A | 해당지역 | 58 | 60.92 | 65 |
| 72A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 72B | 해당지역 | 50 | 53.86 | 60 |
| 72B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 62 | 64 | 67 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 50 | 54.64 | 64 |
| 84B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |