청약공고 해부노트 › 서울
발표 완료브라운스톤 월곡 센트럴
서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 · 민영 · 총 62세대 · 이수건설 주식회사
투기과열지구조정대상지역
청약 일정
| 모집공고 | 8.28(금) |
| 특별공급 | 9.7(월) |
| 1순위 | 9.8(화) ~ 9.9(수) |
| 2순위 | 9.10(목) |
| 당첨자 발표 | 9.16(수) |
| 계약 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.94 | 9억 1,000만원 | 3,682만원 | 7 | 21 |
| 59B | 59.94 | 8억 9,200만원 | 3,609만원 | 6 | 5 |
| 59C | 59.93 | 8억 6,200만원 | 3,496만원 | 9 | 9 |
| 74 | 74.96 | 10억 7,500만원 | 3,467만원 | 5 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 6 | 17% |
| 신혼부부 | 10 | 29% |
| 생애최초 | 4 | 11% |
| 노부모부양 | 2 | 6% |
| 기관추천 | 7 | 20% |
| 신생아 | 6 | 17% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 7 | 481 | 68.71 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 7 | 0 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 6 | 218 | 36.33 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 6 | 0 | 미달 |
| 59C | 해당지역 | 9 | 718 | 79.78 : 1 |
| 59C | 기타지역 | 9 | 0 | 미달 |
| 74 | 해당지역 | 5 | 255 | 51.00 : 1 |
| 74 | 기타지역 | 5 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 64 | 64.67 | 66 |
| 59A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 해당지역 | 61 | 63 | 64 |
| 59B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 59C | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 74 | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지