청약공고 해부노트 › 울산
발표 완료문수데시앙2단지 공가세대 일반공급
울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 7 (문수데시앙 2단지 아파트) · 국민 · 총 22세대 · (주)태영건설
청약 일정
| 모집공고 | 8.28(금) |
| 특별공급 | - |
| 1순위 | 9.7(월) |
| 2순위 | 9.8(화) |
| 당첨자 발표 | 9.14(월) |
| 계약 | 9.28(월) ~ 9.30(수) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.80 | 2억 2,100만원 | 823만원 | 11 | 0 |
| 59B | 59.93 | 2억 2,350만원 | 828만원 | 9 | 0 |
| 74A | 74.81 | 2억 7,900만원 | 838만원 | 2 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 59A | 해당지역 | 11 | 43 | 3.91 : 1 |
| 59A | 기타지역 | 11 | 0 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 9 | 64 | 7.11 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 9 | 1 | 미달 |
| 74A | 해당지역 | 2 | 21 | 10.50 : 1 |
| 74A | 기타지역 | 2 | 1 | 미달 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지