청약공고 해부노트 › 인천
발표 완료인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약)
인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 · 국민 · 총 663세대 · (주)케이알산업, 우암건설(주)
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 8.31(월) |
| 특별공급 | - |
| 1순위 | 9.17(목) ~ 9.30(수) |
| 2순위 | 10.1(목) ~ 10.2(금) |
| 당첨자 발표 | 10.21(수) |
| 계약 | 12.15(화) ~ 12.18(금) |
| 입주 예정 | 2029년 6월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.84 | 5억 3,736만원 | 2,175만원 | 13 | 90 |
| 59B | 59.81 | 5억 2,656만원 | 2,133만원 | 8 | 44 |
| 59C | 59.83 | 5억 1,578만원 | 2,088만원 | 0 | 0 |
| 59D | 59.71 | 5억 466만원 | 2,047만원 | 3 | 1 |
| 59E | 59.72 | 5억 474만원 | 2,047만원 | 3 | 30 |
| 59G | 59.97 | 5억 3,853만원 | 2,175만원 | 0 | 6 |
| 59H | 59.82 | 5억 2,665만원 | 2,133만원 | 1 | 0 |
| 69P | 69.82 | 5억 9,625만원 | 2,069만원 | 2 | 0 |
| 74O | 74.93 | 6억 4,649만원 | 2,090만원 | 4 | 28 |
| 77A | 77.41 | 6억 6,107만원 | 2,069만원 | 3 | 2 |
| 77C | 77.41 | 6억 5,453만원 | 2,048만원 | 0 | 0 |
| 84A | 84.78 | 7억 1,654만원 | 2,047만원 | 1 | 7 |
| 84B | 84.99 | 7억 395만원 | 2,006만원 | 0 | 5 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 24 | 11% |
| 신혼부부 | 24 | 11% |
| 생애최초 | 37 | 17% |
| 노부모부양 | 12 | 6% |
| 기관추천 | 36 | 17% |
| 신생아 | 49 | 23% |
| 기타 | 31 | 15% |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지