청약공고 해부노트 › 경기
발표 완료양주회천지구 A-26블록 공공분양주택
경기도 양주시 덕정동 일원 양주신도시 택지개발지구 내 A-26블록 · 국민 · 총 792세대 · 양우종합건설 주식회사, (주)우호건설, 주식회사 대명건설
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 8.27(목) |
| 특별공급 | - |
| 1순위 | 9.14(월) ~ 9.15(화) |
| 2순위 | 9.16(수) ~ 9.17(목) |
| 당첨자 발표 | 10.7(수) |
| 계약 | 12.10(목) ~ 12.15(화) |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 59.74 | 3억 5,708만원 | 1,428만원 | 41 | 221 |
| 59B | 59.91 | 3억 5,093만원 | 1,399만원 | 20 | 112 |
| 74A | 74.61 | 4억 3,704만원 | 1,399만원 | 13 | 74 |
| 74B | 74.97 | 4억 3,718만원 | 1,393만원 | 12 | 69 |
| 84A | 84.86 | 4억 9,201만원 | 1,385만원 | 33 | 197 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 79 | 12% |
| 신혼부부 | 79 | 12% |
| 생애최초 | 119 | 18% |
| 노부모부양 | 40 | 6% |
| 기관추천 | 119 | 18% |
| 신생아 | 158 | 23% |
| 기타 | 79 | 12% |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지