청약공고 해부노트 › 광주
발표 완료올 뉴 챔피언스시티 1차
전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 · 민영 · 총 3,216세대 · 우미건설(주), 신영씨앤디(주)
청약 일정
| 모집공고 | 9.2(수) |
| 특별공급 | 9.14(월) |
| 1순위 | 9.15(화) |
| 2순위 | 9.16(수) |
| 당첨자 발표 | 9.22(화) |
| 계약 | 10.5(월) ~ 10.9(금) |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|
| 84A | 84.97 | 8억 7,000만원 | 2,542만원 | 141 | 172 |
| 84B | 84.95 | 8억 7,000만원 | 2,527만원 | 141 | 172 |
| 84C | 84.98 | 8억 4,200만원 | 2,453만원 | 242 | 294 |
| 84D | 84.98 | 8억 6,500만원 | 2,543만원 | 237 | 293 |
| 84E | 84.98 | 8억 5,400만원 | 2,484만원 | 138 | 168 |
| 84F | 84.98 | 8억 5,400만원 | 2,466만원 | 241 | 295 |
| 103A | 103.06 | 10억 5,300만원 | 2,500만원 | 195 | 28 |
| 103B | 103.27 | 10억 3,600만원 | 2,467만원 | 200 | 30 |
| 112A | 112.34 | 11억 9,500만원 | 2,626만원 | 115 | 16 |
| 128A | 128.53 | 13억 5,500만원 | 2,609만원 | 80 | 12 |
| 200B | 200.48 | 29억 2,000만원 | 3,540만원 | 1 | 0 |
| 207F | 207.98 | 29억 5,000만원 | 3,477만원 | 1 | 0 |
| 209C | 209.51 | 30억 4,000만원 | 3,576만원 | 1 | 0 |
| 211E | 211.81 | 30억 3,000만원 | 3,492만원 | 1 | 0 |
| 214A | 214.62 | 31억 6,000만원 | 3,601만원 | 1 | 0 |
| 214D | 214.87 | 31억 3,000만원 | 3,552만원 | 1 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|
| 다자녀 | 321 | 22% |
| 신혼부부 | 380 | 26% |
| 생애최초 | 177 | 12% |
| 노부모부양 | 96 | 6% |
| 기관추천 | 253 | 17% |
| 신생아 | 253 | 17% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 84A | 해당지역 | 175 | 958 | 5.47 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 175 | 220 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 291 | 169 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 291 | 57 | 미달 |
| 84C | 해당지역 | 503 | 206 | 미달 |
| 84C | 기타지역 | 503 | 72 | 미달 |
| 84D | 해당지역 | 497 | 249 | 미달 |
| 84D | 기타지역 | 497 | 77 | 미달 |
| 84E | 해당지역 | 299 | 55 | 미달 |
| 84E | 기타지역 | 299 | 20 | 미달 |
| 84F | 해당지역 | 506 | 203 | 미달 |
| 84F | 기타지역 | 506 | 70 | 미달 |
| 103A | 해당지역 | 209 | 309 | 1.48 : 1 |
| 103A | 기타지역 | 209 | 79 | 미달 |
| 103B | 해당지역 | 230 | 20 | 미달 |
| 103B | 기타지역 | 230 | 9 | 미달 |
| 112A | 해당지역 | 126 | 104 | 미달 |
| 112A | 기타지역 | 126 | 17 | 미달 |
| 128A | 해당지역 | 90 | 49 | 미달 |
| 128A | 기타지역 | 90 | 17 | 미달 |
| 200B | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 200B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 207F | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 207F | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 209C | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 209C | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 211E | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 211E | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 214A | 해당지역 | 1 | 10 | 10.00 : 1 |
| 214A | 기타지역 | 1 | 1 | 미달 |
| 214D | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 214D | 기타지역 | 1 | 1 | 1.00 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|
| 84A | 해당지역 | 42 | 51.79 | 79 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |