청약공고 해부노트 › 충남
발표 완료천안 용곡 두산위브(조합원 취소분)
충청남도 천안시 동남구 풍세로 801(용곡동 617번지) · 민영 · 총 7세대 · 두산건설(주)
청약 일정
| 모집공고 | 9.17(목) |
| 특별공급 | - |
| 1순위 | 9.28(월) |
| 2순위 | 9.29(화) |
| 당첨자 발표 | 10.6(화) |
| 계약 | 10.19(월) ~ 10.21(수) |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.99 | 4억 5,050만원 | 1,360만원 | 5 | 0 |
| 84B | 84.97 | 4억 5,550만원 | 1,364만원 | 1 | 0 |
| 114 | 114.84 | 6억 1,100만원 | 1,370만원 | 1 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 5 | 4 | 미달 |
| 84A | 기타지역 | 5 | 2 | 2.00 : 1 |
| 84B | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 114 | 해당지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 114 | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 기타지역 | 27 | 27 | 27 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지