청약공고 해부노트 › 인천
발표 완료산곡역자이힐스테이트앤하늘채
인천광역시 부평구 산곡동 10번지 일원(산곡6 주택재개발정비사업) · 민영 · 총 1,289세대 · 지에스건설(주), 현대건설(주), 코오롱글로벌(주)
청약 일정
| 모집공고 | 10.8(목) |
| 특별공급 | 10.19(월) |
| 1순위 | 10.20(화) |
| 2순위 | 10.21(수) |
| 당첨자 발표 | 10.27(화) |
| 계약 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
| 입주 예정 | 2029년 12월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|
| 50A | 50.26 | 5억 5,600만원 | 2,692만원 | 54 | 58 |
| 50B | 50.26 | 5억 6,000만원 | 2,712만원 | 22 | 22 |
| 59A | 59.95 | 7억 4,600만원 | 3,030만원 | 140 | 167 |
| 59B | 59.99 | 7억 8,000만원 | 3,158만원 | 153 | 181 |
| 59C | 59.93 | 7억 3,400만원 | 2,957만원 | 99 | 114 |
| 75A | 75.56 | 9억 1,000만원 | 2,939만원 | 66 | 70 |
| 75B | 75.62 | 9억 3,000만원 | 3,028만원 | 29 | 31 |
| 84A | 84.92 | 9억 4,100만원 | 2,711만원 | 11 | 9 |
| 84B | 84.98 | 10억 3,200만원 | 3,000만원 | 30 | 33 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|
| 다자녀 | 122 | 18% |
| 신혼부부 | 190 | 28% |
| 생애최초 | 86 | 13% |
| 노부모부양 | 35 | 5% |
| 기관추천 | 126 | 18% |
| 신생아 | 126 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|
| 50A | 해당지역 | 66 | 29 | 미달 |
| 50A | 기타지역 | 66 | 21 | 미달 |
| 50B | 해당지역 | 24 | 22 | 미달 |
| 50B | 기타지역 | 24 | 6 | 3.00 : 1 |
| 59A | 해당지역 | 213 | 116 | 미달 |
| 59A | 기타지역 | 213 | 39 | 미달 |
| 59B | 해당지역 | 185 | 195 | 1.05 : 1 |
| 59B | 기타지역 | 185 | 62 | 미달 |
| 59C | 해당지역 | 182 | 27 | 미달 |
| 59C | 기타지역 | 182 | 19 | 미달 |
| 75A | 해당지역 | 114 | 84 | 미달 |
| 75A | 기타지역 | 114 | 20 | 미달 |
| 75B | 해당지역 | 38 | 48 | 1.26 : 1 |
| 75B | 기타지역 | 38 | 7 | 미달 |
| 84A | 해당지역 | 17 | 26 | 1.53 : 1 |
| 84A | 기타지역 | 17 | 4 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 44 | 92 | 2.09 : 1 |
| 84B | 기타지역 | 44 | 13 | 미달 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|
| 59B | 해당지역 | 0 | 0 | 0 |
| 59B | 기타지역 | 30 | 40.79 | 59 |
| 75B | 해당지역 | 30 | 36.56 | 50 |
| 75B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84A | 해당지역 | 36 | 43.86 | 53 |
| 84A | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |
| 84B | 해당지역 | 37 | 44.22 | 75 |
| 84B | 기타지역 | 0 | 0 | 0 |