청약공고 해부노트 › 경남
발표 완료힐스테이트 거제시그니처(1회차)
경상남도 거제시 옥포동 1670번지 일원 · 민영 · 총 356세대 · 현대엔지니어링(주)
청약 일정
| 모집공고 | 10.8(목) |
| 특별공급 | 10.19(월) |
| 1순위 | 10.20(화) |
| 2순위 | 10.21(수) |
| 당첨자 발표 | 10.27(화) |
| 계약 | 11.9(월) ~ 11.11(수) |
| 입주 예정 | 2030년 8월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 84.98 | 5억 8,800만원 | 1,726만원 | 101 | 126 |
| 84B | 84.95 | 5억 8,660만원 | 1,709만원 | 42 | 55 |
| 112A | 112.99 | 7억 9,750만원 | 1,779만원 | 14 | 3 |
| 132A | 132.98 | 9억 3,870만원 | 1,788만원 | 12 | 1 |
| 138P | 138.97 | 13억 8,820만원 | 2,466만원 | 1 | 0 |
| 165P | 165.97 | 16억 5,950만원 | 2,466만원 | 1 | 0 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 36 | 19% |
| 신혼부부 | 49 | 26% |
| 생애최초 | 23 | 12% |
| 노부모부양 | 11 | 6% |
| 기관추천 | 33 | 18% |
| 신생아 | 33 | 18% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 84A | 해당지역 | 225 | 77 | 미달 |
| 84A | 기타지역 | 225 | 5 | 미달 |
| 84B | 해당지역 | 97 | 19 | 미달 |
| 84B | 기타지역 | 97 | 2 | 미달 |
| 112A | 해당지역 | 17 | 9 | 미달 |
| 112A | 기타지역 | 17 | 1 | 미달 |
| 132A | 해당지역 | 13 | 4 | 미달 |
| 132A | 기타지역 | 13 | 1 | 미달 |
| 138P | 해당지역 | 1 | 5 | 5.00 : 1 |
| 138P | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
| 165P | 해당지역 | 1 | 2 | 2.00 : 1 |
| 165P | 기타지역 | 1 | 0 | 미달 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지