청약공고 해부노트 › 경기
당첨 발표 대기구리갈매역세권 B-1블록 신안인스빌 디센트
경기도 구리시 구리갈매역세권 B-1블록 · 민영 · 총 213세대 · (주)신안
투기과열지구조정대상지역분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 10.30(금) |
| 특별공급 | 11.9(월) |
| 1순위 | 11.10(화) |
| 2순위 | 11.11(수) |
| 당첨자 발표 | 11.17(화) |
| 계약 | 11.30(월) ~ 12.2(수) |
| 입주 예정 | 2028년 8월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 75.78 | 6억 9,580만원 | 2,342만원 | 38 | 70 |
| 84 | 84.67 | 7억 8,500만원 | 2,367만원 | 35 | 70 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 22 | 16% |
| 신혼부부 | 32 | 23% |
| 생애최초 | 36 | 26% |
| 노부모부양 | 6 | 4% |
| 기관추천 | 22 | 16% |
| 신생아 | 22 | 16% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 해당지역 | 38 | 96 | 8.73 : 1 |
| 75 | 기타지역 | 38 | 501 | 50.26 : 1 |
| 75 | 기타경기 | 38 | 377 | 57.75 : 1 |
| 84 | 해당지역 | 35 | 118 | 10.73 : 1 |
| 84 | 기타지역 | 35 | 329 | 42.94 : 1 |
| 84 | 기타경기 | 35 | 301 | 58.29 : 1 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지