청약공고 해부노트 › 경기
발표 완료GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) · 민영 · 총 337세대 · 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 10.23(금) |
| 특별공급 | 11.2(월) |
| 1순위 | 11.3(화) |
| 2순위 | 11.4(수) |
| 당첨자 발표 | 11.10(화) |
| 계약 | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 입주 예정 | 2030년 7월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61.00 | 5억 8,900만원 | 2,345만원 | 12 | 21 |
| 84 | 84.96 | 7억 9,800만원 | 2,346만원 | 29 | 48 |
| 84 | 84.50 | 7억 9,400만원 | 2,298만원 | 31 | 55 |
| 88 | 88.50 | 8억 4,100만원 | 2,380만원 | 55 | 7 |
| 115 | 115.31 | 9억 9,400만원 | 2,169만원 | 69 | 10 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 34 | 24% |
| 신혼부부 | 27 | 19% |
| 생애최초 | 34 | 24% |
| 노부모부양 | 10 | 7% |
| 기관추천 | 18 | 13% |
| 신생아 | 18 | 13% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 12 | 999 | 249.75 : 1 |
| 60 | 기타지역 | 12 | 562 | 376.33 : 1 |
| 60 | 기타경기 | 12 | 703 | 849.00 : 1 |
| 84 | 해당지역 | 29 | 1,072 | 119.11 : 1 |
| 84 | 기타지역 | 29 | 251 | 123.29 : 1 |
| 84 | 기타경기 | 29 | 418 | 246.83 : 1 |
| 84 | 해당지역 | 31 | 381 | 42.33 : 1 |
| 84 | 기타지역 | 31 | 124 | 42.38 : 1 |
| 84 | 기타경기 | 31 | 188 | 93.33 : 1 |
| 88 | 해당지역 | 55 | 1,175 | 69.12 : 1 |
| 88 | 기타지역 | 55 | 212 | 65.22 : 1 |
| 88 | 기타경기 | 55 | 402 | 141.82 : 1 |
| 115 | 해당지역 | 69 | 452 | 21.52 : 1 |
| 115 | 기타지역 | 69 | 56 | 18.47 : 1 |
| 115 | 기타경기 | 69 | 155 | 41.86 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 60 | 기타지역 | 69 | 71.67 | 74 |
| 60 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 84 | 해당지역 | 69 | 71 | 74 |
| 84 | 기타지역 | 69 | 69.33 | 71 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 70 | 72 |
| 84 | 해당지역 | 67 | 68 | 69 |
| 84 | 기타지역 | 64 | 64.71 | 69 |
| 84 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지