청약공고 해부노트 › 경기
발표 완료GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(후속사업)
경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) · 민영 · 총 358세대 · 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설
분양가상한제
청약 일정
| 모집공고 | 10.23(금) |
| 특별공급 | 11.2(월) |
| 1순위 | 11.3(화) |
| 2순위 | 11.4(수) |
| 당첨자 발표 | 11.11(수) |
| 계약 | 11.25(수) ~ 11.29(일) |
| 입주 예정 | 2030년 7월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 61.00 | 6억 100만원 | 2,342만원 | 33 | 59 |
| 84 | 84.96 | 8억 1,400만원 | 2,341만원 | 95 | 171 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 36 | 16% |
| 신혼부부 | 52 | 23% |
| 생애최초 | 60 | 26% |
| 노부모부양 | 11 | 5% |
| 기관추천 | 36 | 16% |
| 신생아 | 35 | 15% |
1순위 경쟁률
| 주택형 | 거주 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 33 | 1,099 | 109.90 : 1 |
| 60 | 기타지역 | 33 | 593 | 150.19 : 1 |
| 60 | 기타경기 | 33 | 728 | 259.57 : 1 |
| 84 | 해당지역 | 95 | 2,670 | 92.07 : 1 |
| 84 | 기타지역 | 95 | 563 | 88.43 : 1 |
| 84 | 기타경기 | 95 | 971 | 190.11 : 1 |
당첨 가점
| 주택형 | 거주 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 60 | 기타지역 | 65 | 67.71 | 69 |
| 60 | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 84 | 해당지역 | 64 | 67.33 | 69 |
| 84 | 기타지역 | 63 | 64.95 | 69 |
| 84 | 기타경기 | 64 | 66.63 | 69 |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지