청약공고 해부노트 › 경기
접수 예정의정부역 펠리스타워 양우내안애
경기도 의정부시 의정부동 424번지 일원 · 민영 · 총 414세대 · 양우건설(주)
청약 일정
| 모집공고 | 11.6(금) |
| 특별공급 | 11.16(월) |
| 1순위 | 11.17(화) |
| 2순위 | 11.18(수) |
| 당첨자 발표 | 11.24(화) |
| 계약 | 12.7(월) ~ 12.9(수) |
| 입주 예정 | 2031년 1월 |
주택형별 분양가와 공급 물량
| 주택형 | 전용(㎡) | 최고 분양가 | 3.3㎡당 | 일반 | 특별 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 59.98 | 6억 3,720만원 | 2,423만원 | 6 | 20 |
| 84A | 84.74 | 8억 5,692만원 | 2,370만원 | 85 | 92 |
| 84B | 84.88 | 8억 3,678만원 | 2,346만원 | 58 | 65 |
| 84C | 84.99 | 8억 6,314만원 | 2,402만원 | 39 | 49 |
3.3㎡당 가격은 최고 분양가를 공급면적으로 나눠 계산한 값입니다.
특별공급 유형별 물량
| 유형 | 세대 | 비중 |
|---|---|---|
| 다자녀 | 41 | 18% |
| 신혼부부 | 62 | 27% |
| 생애최초 | 28 | 12% |
| 노부모부양 | 13 | 6% |
| 기관추천 | 41 | 18% |
| 신생아 | 41 | 18% |
이 페이지는 한국부동산원 청약홈 공공데이터(2026. 11. 13. 기준)로 만들었습니다. 청약 자격·일정·금액은 반드시 청약홈 입주자모집공고 원문으로 확인하세요. · 분양 홈페이지